クモヤマト(JPN)
五代血統表
1958. 4.27 ♀ 鹿
父 | ライジングフレーム(IRE) | セフト(IRE) | ポリグノータス(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | セフトニヤ(JPN) | 第五デヴオーニア(JPN) | デヴオーニア(USA) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kumo Yamato(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1975. 9. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ライジングフレーム(IRE) | セフト(IRE) | ポリグノータス(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | セフトニヤ(JPN) | 第五デヴオーニア(JPN) | デヴオーニア(USA) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kumo Yamato(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1975. 9. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |