ミスグロー(NZ)
五代血統表
1962. ♀ 黒鹿
父 | Blueskin(GB) | ||||
---|---|---|---|---|---|
母 | Aglow |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Miss Glow(NZ) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1980. 2. 5 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | Blueskin(GB) | ||||
---|---|---|---|---|---|
母 | Aglow |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Miss Glow(NZ) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1980. 2. 5 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |