ナデシコ(JPN)
五代血統表
1962. 1.15 ♀ 鹿
父 | Arctic Time(GB) | Final Score(GB) | Wyndham(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | フエアスコア(GB) | Fairness(GB) | Celiba(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Nadeshiko(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1975.10. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | Arctic Time(GB) | Final Score(GB) | Wyndham(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | フエアスコア(GB) | Fairness(GB) | Celiba(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Nadeshiko(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1975.10. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |