フオエバー(JPN)
五代血統表
1963. 3.30 ♀ 鹿
父 | ガーサント(FR) | ハクリヨウ(JPN) | Mid−day Sun(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | キクホマレ(JPN) | サーミドール(GB) | Arisha(FR) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Forever(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1980.12.20 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ガーサント(FR) | ハクリヨウ(JPN) | Mid−day Sun(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | キクホマレ(JPN) | サーミドール(GB) | Arisha(FR) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Forever(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1980.12.20 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |