ペツトクヰン(JPN)
五代血統表
1941. 3.20 ♀ 鹿
父 | セフト(IRE) | シアンモア(GB) | ガロン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ペツトレル(JPN) | 悦賀(JPN) | 第三エスサーデイー(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Pet Queen(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 閉鎖 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | セフト(IRE) | シアンモア(GB) | ガロン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ペツトレル(JPN) | 悦賀(JPN) | 第三エスサーデイー(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Pet Queen(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 閉鎖 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |