カネスター(JPN)
五代血統表
1967. 4.26 ♀ 栃栗
父 | テツソ(GB) | ゲイタイム(GB) | 大鵬(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ダイサンヒロカネ(JPN) | シマタカラ(JPN) | リガーユートピア(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kane Star(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981.11. 5 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | テツソ(GB) | ゲイタイム(GB) | 大鵬(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ダイサンヒロカネ(JPN) | シマタカラ(JPN) | リガーユートピア(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kane Star(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981.11. 5 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |