シヨートワイン(JPN)
五代血統表
1955. 6.30 ♀ 鹿
父 | ヴイーノーピユロー(ARG) | Brevity(USA) | Haste(USA) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | シヨートシユリフト(USA) | Beatit(USA) | Triplex(USA) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Short Wine(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 閉鎖 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ヴイーノーピユロー(ARG) | Brevity(USA) | Haste(USA) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | シヨートシユリフト(USA) | Beatit(USA) | Triplex(USA) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Short Wine(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 閉鎖 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |