ベストセラー(JPN)
五代血統表
1957. 3.10 ♀ 栗
父 | ボストニアン(JPN) | シマタカ(JPN) | ダイオライト(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | マナスル(JPN) | 年丘(JPN) | 月丘(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Best Seller(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977.11.30 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ボストニアン(JPN) | シマタカ(JPN) | ダイオライト(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | マナスル(JPN) | 年丘(JPN) | 月丘(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Best Seller(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977.11.30 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |