クラツクヒカリ(JPN)
五代血統表
1958. 4. 9 ♀ 鹿
父 | クラツクセフト(JPN) | セントライト(JPN) | タエヤマ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | セントヒカリ(JPN) | 慶光(JPN) | サプライズ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Clack Hikari(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1972. 3. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | クラツクセフト(JPN) | セントライト(JPN) | タエヤマ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | セントヒカリ(JPN) | 慶光(JPN) | サプライズ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Clack Hikari(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1972. 3. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |