シンカオル(JPN)
五代血統表
1964. 3. 8 ♀ 黒鹿
父 | フエリオール(FR) | イツセイ(JPN) | トウルヌソル(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ビクター(JPN) | アデレイド(JPN) | アリアデ(AUS) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Shin Kaoru(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1976. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | フエリオール(FR) | イツセイ(JPN) | トウルヌソル(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ビクター(JPN) | アデレイド(JPN) | アリアデ(AUS) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Shin Kaoru(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1976. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |