ミカズキヒカリ(JPN)
五代血統表
1965. 3.26 ♀ 鹿
父 | ヒンドスタン(GB) | プリメロ(GB) | シアンモア(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ダイロクカツフジ(JPN) | アステリモア(JPN) | アステリヤ(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Mikazuki Hikari(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981. 9. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ヒンドスタン(GB) | プリメロ(GB) | シアンモア(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ダイロクカツフジ(JPN) | アステリモア(JPN) | アステリヤ(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Mikazuki Hikari(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981. 9. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |