久宝(JPN)
五代血統表
1934. 3.20 ♀
父 | トウルヌソル(GB) | チヤペルブラムプトン(GB) | ダイヤモンドウエツデイング(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 賢宝(JPN) | 種義(JPN) | ビユーチフルドリーマー(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Hisa Takara(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1955. 9.10 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | トウルヌソル(GB) | チヤペルブラムプトン(GB) | ダイヤモンドウエツデイング(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 賢宝(JPN) | 種義(JPN) | ビユーチフルドリーマー(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Hisa Takara(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1955. 9.10 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |