パールスター(JPN)
五代血統表
1956. 3.20 ♀ 栗
父 | イツセイ(JPN) | ミナミホマレ(JPN) | Cyklon(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | シンニホン(JPN) | レデイアロン(AUS) | Allanthus(AUS) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Pearl Star(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1976.10. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | イツセイ(JPN) | ミナミホマレ(JPN) | Cyklon(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | シンニホン(JPN) | レデイアロン(AUS) | Allanthus(AUS) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Pearl Star(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1976.10. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |