ヴアネツサ(NZ)
五代血統表
1952. ♀ 鹿
父 | Gold Nib(GB) | Tiderace(GB) | Lord Quex(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | Cairness(NZ) | My Own(NZ) | Tressida(AUS) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Vanessa(NZ) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1976. 2. 死亡 | 掲載巻頁 | NZ.SB 第17巻130頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |