ヤマサト(JPN)
五代血統表
1957. 5.13 ♀ 鹿
父 | ライジングライト(GB) | キミタカ(JPN) | ダイオライト(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ユウビ(JPN) | 第三メリーユートピア(JPN) | メリーユートピア(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Yamasato(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1975. 4. 7 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ライジングライト(GB) | キミタカ(JPN) | ダイオライト(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ユウビ(JPN) | 第三メリーユートピア(JPN) | メリーユートピア(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Yamasato(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1975. 4. 7 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |