ヒメヒカリ(JPN)
五代血統表
1960. 4.11 ♀ 黒鹿
父 | ゴールデンウエーブ(JPN) | トビサクラ(JPN) | ステーツマン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | フライネラ(JPN) | 第五ロールスネラ(JPN) | ロールスネラ(USA) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Hime Hikari(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1975. 8. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ゴールデンウエーブ(JPN) | トビサクラ(JPN) | ステーツマン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | フライネラ(JPN) | 第五ロールスネラ(JPN) | ロールスネラ(USA) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Hime Hikari(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1975. 8. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |