ハートクヰーン(FR)
五代血統表
1960. 4.13 ♀ 鹿
父 | Prince Chevalier(FR) | ||||
---|---|---|---|---|---|
母 | Duplicate |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Queen of Hearts(FR) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1973. 7. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | Prince Chevalier(FR) | ||||
---|---|---|---|---|---|
母 | Duplicate |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Queen of Hearts(FR) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1973. 7. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |