スコツトフイールド(JPN)
五代血統表
1961. 6. 8 ♀ 黒鹿
父 | スコツト(FR) | Gold Nib(GB) | Bulandshar(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ゴールドフイールド(NZ) | Ann Hatfield(NZ) | Hest(NZ) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Scot Field(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1978. 8. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | スコツト(FR) | Gold Nib(GB) | Bulandshar(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ゴールドフイールド(NZ) | Ann Hatfield(NZ) | Hest(NZ) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Scot Field(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1978. 8. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |