モデスト(JPN)
五代血統表
1940. 4. 9 ♀ 鹿
父 | セフト(IRE) | プライオリーパーク(GB) | Flippant(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | オマハ(JPN) | ヤハギガワ(AUS) | Twinling(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Modest(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1959.10. 7 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | セフト(IRE) | プライオリーパーク(GB) | Flippant(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | オマハ(JPN) | ヤハギガワ(AUS) | Twinling(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Modest(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1959.10. 7 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |