ヤマトツル(JPN)
五代血統表
1966. 3.23 ♀ 鹿
父 | ワラビー(FR) | グレーロード(USA) | シアンモア(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ハヤススム(JPN) | ミチモア(JPN) | 雲道(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Yamato Tsuru(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977. 9. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ワラビー(FR) | グレーロード(USA) | シアンモア(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ハヤススム(JPN) | ミチモア(JPN) | 雲道(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Yamato Tsuru(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977. 9. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |