オーガスタン(JPN)
五代血統表
1939. 5.16 ♀ 鹿
父 | プリメロ(GB) | シアンモア(GB) | ガロン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 第弐オーグメント(JPN) | オーグメント(JPN) | 第弐アストニシメント(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Augustan(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1950. 4. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | プリメロ(GB) | シアンモア(GB) | ガロン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 第弐オーグメント(JPN) | オーグメント(JPN) | 第弐アストニシメント(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Augustan(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1950. 4. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |