ミネノマツ(JPN)
五代血統表
1946. 5.11 ♀ 鹿
父 | セフト(IRE) | シアンモア(GB) | ガロン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 第五オーグメント(JPN) | オーグメント(JPN) | 第弐アストニシメント(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Mineno Matsu(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 閉鎖 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | セフト(IRE) | シアンモア(GB) | ガロン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 第五オーグメント(JPN) | オーグメント(JPN) | 第弐アストニシメント(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Mineno Matsu(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 閉鎖 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |