トキノオーザ(JPN)
五代血統表
1950. 4.25 ♀ 鹿
父 | トキノチカラ(JPN) | ハクリユウ(JPN) | ペリオン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ウメヨシ(JPN) | 第二梅春(JPN) | ウメハル(AUS) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tokino Oza(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1972.11. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | トキノチカラ(JPN) | ハクリユウ(JPN) | ペリオン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ウメヨシ(JPN) | 第二梅春(JPN) | ウメハル(AUS) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tokino Oza(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1972.11. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |