ミツル(JPN)
五代血統表
1953. 4.20 ♀ 鹿
父 | グレーロード(USA) | ハクコウ(JPN) | ガロン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 銀勝(JPN) | レイコウ(JPN) | 第四プロポンチス(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Mitsuru(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977. 3.15 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | グレーロード(USA) | ハクコウ(JPN) | ガロン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 銀勝(JPN) | レイコウ(JPN) | 第四プロポンチス(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Mitsuru(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977. 3.15 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |