メモリアル(JPN)
五代血統表
1958. 4.16 ♀ 鹿
父 | トリプリケート(USA) | ステーツマン(GB) | プライオリーパーク(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | レグホーン(JPN) | 勝旗(JPN) | 波旗(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Memorial(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977. 3. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | トリプリケート(USA) | ステーツマン(GB) | プライオリーパーク(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | レグホーン(JPN) | 勝旗(JPN) | 波旗(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Memorial(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977. 3. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |