イワトヒカリ(JPN)
五代血統表
1958. 5.14 ♀ 鹿
父 | ブツフラー(GB) | シマタカ(JPN) | ハクコウ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ロマンスグレイ(JPN) | ミスハクサン(JPN) | 第参パプース(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Iwato Hikari(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1979. 5.10 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ブツフラー(GB) | シマタカ(JPN) | ハクコウ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ロマンスグレイ(JPN) | ミスハクサン(JPN) | 第参パプース(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Iwato Hikari(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1979. 5.10 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |