クインバンブー(JPN)
五代血統表
1962. 4. 2 ♀
父 | ヒンドスタン(GB) | ツバサ(JPN) | ステーツマン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ミスネラ(JPN) | マラソンネラ(JPN) | 第四ソネラ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Queen Bamboo(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1979.11. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ヒンドスタン(GB) | ツバサ(JPN) | ステーツマン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ミスネラ(JPN) | マラソンネラ(JPN) | 第四ソネラ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Queen Bamboo(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1979.11. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |