バンドミツル(JPN)
五代血統表
1969. 3.13 ♀ 黒鹿
父 | バウンドレス(NZ) | カリム(IRE) | グレーロード(USA) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | クレナイ(JPN) | ミツル(JPN) | 銀勝(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Bound Mitsuru(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977. 3. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | バウンドレス(NZ) | カリム(IRE) | グレーロード(USA) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | クレナイ(JPN) | ミツル(JPN) | 銀勝(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Bound Mitsuru(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977. 3. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |