エジプト(IRE)
五代血統表
1970. ♀ 芦
父 | Palestine(GB) | Milesian(GB) | Sayajirao(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | Africa(GB) | Zenobia(GB) | Persian View(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Egypt(IRE) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1976. 9.26 死亡 | 掲載巻頁 | GSB 第37巻10頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |