ハートクヰーンノニ(JPN)
五代血統表
1973. 4.30 ♀ 鹿
父 | ルイスデール(GB) | Prince Chevalier(FR) | |||
---|---|---|---|---|---|
母 | ハートクヰーン(FR) | Duplicate |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Heart Queen no Ni(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977. 9. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ルイスデール(GB) | Prince Chevalier(FR) | |||
---|---|---|---|---|---|
母 | ハートクヰーン(FR) | Duplicate |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Heart Queen no Ni(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977. 9. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |