ロングタテヤマ(JPN)
五代血統表
1972. 6.13 ♀ 鹿
父 | セントクレスピン(GB) | クレイマント(GB) | ハロウエー(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | キングメト(JPN) | オーロラヒメ(JPN) | ゴタンダヒメ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Long Tateyama(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1979. 2. 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | セントクレスピン(GB) | クレイマント(GB) | ハロウエー(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | キングメト(JPN) | オーロラヒメ(JPN) | ゴタンダヒメ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Long Tateyama(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1979. 2. 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |