ダイミツト(JPN)
五代血統表
1974. 4.16 ♀ 黒鹿
父 | ダイコーター(JPN) | インデイアナ(GB) | Combat(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ガトウダルジヤン(JPN) | ミツドサマーヒル(GB) | Royal View(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Dai Mid(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1979.11.25 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ダイコーター(JPN) | インデイアナ(GB) | Combat(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ガトウダルジヤン(JPN) | ミツドサマーヒル(GB) | Royal View(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Dai Mid(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1979.11.25 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |