ウメノホウザン(JPN)
五代血統表
1969. 3.30 ♀ 鹿
父 | パーソロン(IRE) | ブツフラー(GB) | トキノチカラ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ミスハヤト(JPN) | コールタウン(JPN) | ジルダ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Umeno Hozan(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1978. 5. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | パーソロン(IRE) | ブツフラー(GB) | トキノチカラ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ミスハヤト(JPN) | コールタウン(JPN) | ジルダ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Umeno Hozan(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1978. 5. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |