ナイーブターフ(JPN)
五代血統表
1969. 2.13 ♀ 鹿
父 | ハツピーオーメン(IRE) | Ratification(GB) | Prince Bio(FR) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ロイヤルアグリーメント(IRE) | Princess Plucky(FR) | Lady Plucky(FR) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Naive Turf(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1982. 4.28 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |