キヨハヤ(JPN)
五代血統表
1968. 3.25 ♀ 鹿
父 | ボウプリンス(GB) | Pardal(FR) | My Babu(FR) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | パーミーン(GB) | Dynamene(GB) | Anne of Essex(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kiyo Haya(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1974.10. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ボウプリンス(GB) | Pardal(FR) | My Babu(FR) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | パーミーン(GB) | Dynamene(GB) | Anne of Essex(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kiyo Haya(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1974.10. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |