キラースポート(JPN)
五代血統表
1972. 6.11 ♀ 鹿
父 | マリーノ(FR) | ガーサント(FR) | ブラツクウヰング(USA) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | シヤダイターキン(JPN) | ブラツクターキン(JPN) | フオルカー(USA) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Killer Sport(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981. 9. 1 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | マリーノ(FR) | ガーサント(FR) | ブラツクウヰング(USA) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | シヤダイターキン(JPN) | ブラツクターキン(JPN) | フオルカー(USA) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Killer Sport(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981. 9. 1 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |