イサムスター(JPN)
五代血統表
1971. 5.13 ♀ 鹿
父 | エイトラツクス(FR) | ハクリヨウ(JPN) | グレーロード(USA) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | グランドボタン(JPN) | グレーモード(JPN) | 峰梅(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Isamu Star(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981. 5.29 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | エイトラツクス(FR) | ハクリヨウ(JPN) | グレーロード(USA) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | グランドボタン(JPN) | グレーモード(JPN) | 峰梅(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Isamu Star(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981. 5.29 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |