スズロング(JPN)
五代血統表
1969. 5.14 ♀ 鹿
父 | ナデイア(USA) | ヤサカ(NZ) | ライジングフレーム(IRE) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ロングシユーコー(JPN) | ライジングシスター(JPN) | カツヤマシルク(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Suzu Long(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1980. 9. 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ナデイア(USA) | ヤサカ(NZ) | ライジングフレーム(IRE) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ロングシユーコー(JPN) | ライジングシスター(JPN) | カツヤマシルク(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Suzu Long(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1980. 9. 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |