タケノカツラ(JPN)
五代血統表
1971. 3.29 ♀ 黒鹿
父 | イーグル(GB) | ホマレボシ(JPN) | ハロウエー(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | アングライチ(JPN) | ダーリンベル(JPN) | フジトモ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | 武岡牧場/武岡牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Takeno Katsura(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1975.10. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | イーグル(GB) | ホマレボシ(JPN) | ハロウエー(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | アングライチ(JPN) | ダーリンベル(JPN) | フジトモ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | 武岡牧場/武岡牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Takeno Katsura(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1975.10. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |