カエデスター(JPN)
五代血統表
1974. 1.22 ♀ 栗
父 | セントクレスピン(GB) | モンタヴアル(FR) | Hard Sauce(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ミトヨシ(JPN) | キンリゾート(GB) | Martinhoe(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kaede Star(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1982. 3. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | セントクレスピン(GB) | モンタヴアル(FR) | Hard Sauce(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ミトヨシ(JPN) | キンリゾート(GB) | Martinhoe(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kaede Star(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1982. 3. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |