ミスヒデヤ(JPN)
五代血統表
1970. 5.30 ♀ 黒鹿
父 | マロツト(ITY) | Sind(GB) | Avestruz(ARG) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | シヒロサ(ARG) | Grecia(ARG) | Cedulilla(ARG) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Miss Hideya(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977.11.22 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | マロツト(ITY) | Sind(GB) | Avestruz(ARG) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | シヒロサ(ARG) | Grecia(ARG) | Cedulilla(ARG) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Miss Hideya(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977.11.22 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |