オカロール(JPN)
五代血統表
1970. 5. 4 ♀ 栗
父 | タマナー(FR) | ボストニアン(JPN) | トキノチカラ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ウイニングロール(JPN) | ロールフレイ(JPN) | 第参ロールユアオーン(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Oka Roll(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1979.10. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | タマナー(FR) | ボストニアン(JPN) | トキノチカラ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ウイニングロール(JPN) | ロールフレイ(JPN) | 第参ロールユアオーン(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Oka Roll(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1979.10. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |