カローラターフ(JPN)
五代血統表
1965. 3.16 ♀ 鹿
父 | フエリオール(FR) | ハクリヨウ(JPN) | Mid−day Sun(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | キクホマレ(JPN) | サーミドール(GB) | Arisha(FR) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Corolla Turf(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1978.11. 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | フエリオール(FR) | ハクリヨウ(JPN) | Mid−day Sun(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | キクホマレ(JPN) | サーミドール(GB) | Arisha(FR) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Corolla Turf(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1978.11. 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |