デイネツト(GB)
五代血統表
1968. ♀ 鹿
父 | Charlottesville(GB) | ||||
---|---|---|---|---|---|
母 | Dinant |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Dinette(GB) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981.12. 1 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | Charlottesville(GB) | ||||
---|---|---|---|---|---|
母 | Dinant |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Dinette(GB) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981.12. 1 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |