カチホーム(JPN)
五代血統表
1968. 4.30 ♀ 鹿
父 | フエリオール(FR) | ケゴン(JPN) | 山正(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | クリコマチ(JPN) | ケーエス(JPN) | ユーターピーノ二(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kachi Home(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977. 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | フエリオール(FR) | ケゴン(JPN) | 山正(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | クリコマチ(JPN) | ケーエス(JPN) | ユーターピーノ二(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kachi Home(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977. 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |