グリツターゴールド(GB)
五代血統表
1961. ♀ 栃栗
父 | Gratitude(GB) | Nearco(ITY) | Big Game(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | Noble Lassie(GB) | Belle Sauvage(GB) | Tropical Sun(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Glitter Gold(GB) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981. 5. 2 死亡 | 掲載巻頁 | GSB 第35巻603頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |