キクカホウザン(JPN)
五代血統表
1971. 3.10 ♀ 鹿
父 | マタドア(GB) | Premonition(GB) | Tudor Minstrel(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | サクラヒメ(JPN) | タムメイ(GB) | Emolas(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kikuka Hozan(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981.10. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | マタドア(GB) | Premonition(GB) | Tudor Minstrel(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | サクラヒメ(JPN) | タムメイ(GB) | Emolas(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kikuka Hozan(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981.10. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |