ウエスタンコダマ(JPN)
五代血統表
1971. 5.11 ♀ 鹿
父 | コダマ(JPN) | ビツグヴイ(USA) | ハヤタケ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ハマアサヒ(JPN) | スズアサヒ(JPN) | 第五マンナ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Western Kodama(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1976.12. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | コダマ(JPN) | ビツグヴイ(USA) | ハヤタケ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ハマアサヒ(JPN) | スズアサヒ(JPN) | 第五マンナ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Western Kodama(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1976.12. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |