ムーングリター(JPN)
五代血統表
1969. 3. 5 ♀ 鹿
父 | ナスコ(USA) | Midstream(GB) | Heroic(AUS) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ベリストリーム(AUS) | Cigarette(AUS) | Gigolette(AUS) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Moon Glitter(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1982. 4.11 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |