マイポエジー(JPN)
五代血統表
1967. 1.26 ♀ 鹿
父 | タマナー(FR) | Vandale(FR) | Panipat(FR) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ポエテツセ(FR) | Poesie(FR) | Scala Flor(FR) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | My Poesie(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981.10. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | タマナー(FR) | Vandale(FR) | Panipat(FR) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ポエテツセ(FR) | Poesie(FR) | Scala Flor(FR) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | My Poesie(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981.10. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |